Béc Xoay (Béc Chữ T)

Liên Hệ

  • Béc phun sơn dùng nối với Dây phun sơn
  • Béc xoay Dstech – Hàn Quốc dễ tháo rời, dễ vệ sinh khi bị nghẹt bụi, thuận tiện  khi sử dụng.
  • Chỉ cần thay đổi Béc phun sơn là thay đổi góc phun và lưu lượng sơn: giúp tiết giảm tối đa chi phí sơn và mang lại hiệu quả cao trong công việc.
HOTLINE: 0914 016 439
  • Thông số kỹ thuật của Béc xoay Dstech – Hàn Quốc:
    • Áp lực làm việc tối đa:  5.000psi ( 345bar)
    • Chất liệu: hợp kim
  • Bảng tra thông số Béc phun sơn
BẢNG TRA THÔNG SỐ BÉC PHUN SƠN
Lỗ béc Độ rộng góc phun (Góc quạt) Lưu lượng sơn đi qua béc
inch 4” – 6” 6” – 8” 8” – 10” 10” – 12” 12” – 14” Lít/phút
0.011” 211 311 411 511 611 0.45
0.013” 213 313 413 513 613 0.68
0.015” 215 315 415 515 615 0.91
0.017” 217 317 417 517 617 1.17
0.019” 219 319 419 519 619 1.44
0.021” 221 321 421 521 621 1.78
0.023” 223 323 423 523 623 2.16
0.025” 225 325 425 525 625 2.54
0.027”   327 427 527 627 2.91
0.029”   329 429 529 629 3.41
0.031”   331 431 531 631 3.90
0.033”   333 433 533 633 4.43
0.035”   335 435 535 635 4.96
  •  Xuất xứ: Dstech – Hàn Quốc

Béc Xoay (Béc Chữ T)

Liên Hệ

  • Béc phun sơn dùng nối với Dây phun sơn
  • Béc xoay Dstech – Hàn Quốc dễ tháo rời, dễ vệ sinh khi bị nghẹt bụi, thuận tiện  khi sử dụng.
  • Chỉ cần thay đổi Béc phun sơn là thay đổi góc phun và lưu lượng sơn: giúp tiết giảm tối đa chi phí sơn và mang lại hiệu quả cao trong công việc.
HOTLINE: 0901 342 226

  • Thông số kỹ thuật của Béc xoay Dstech – Hàn Quốc:
    • Áp lực làm việc tối đa:  5.000psi ( 345bar)
    • Chất liệu: hợp kim
  • Bảng tra thông số Béc phun sơn
BẢNG TRA THÔNG SỐ BÉC PHUN SƠN
Lỗ béc Độ rộng góc phun (Góc quạt) Lưu lượng sơn đi qua béc
inch 4” – 6” 6” – 8” 8” – 10” 10” – 12” 12” – 14” Lít/phút
0.011” 211 311 411 511 611 0.45
0.013” 213 313 413 513 613 0.68
0.015” 215 315 415 515 615 0.91
0.017” 217 317 417 517 617 1.17
0.019” 219 319 419 519 619 1.44
0.021” 221 321 421 521 621 1.78
0.023” 223 323 423 523 623 2.16
0.025” 225 325 425 525 625 2.54
0.027”   327 427 527 627 2.91
0.029”   329 429 529 629 3.41
0.031”   331 431 531 631 3.90
0.033”   333 433 533 633 4.43
0.035”   335 435 535 635 4.96
  •  Xuất xứ: Dstech – Hàn Quốc